Получение сертификата или декларации на кондиционеры
Преиумущества декларации на кондиционеры
- Стоимость на декларацию существенное ниже чем на сертификат
 - Декларация позволяет быстрее вывести продукт на рынок.
 
Нельзя не отметить и минусы декларации:
- За достоверность сведений в декларации отвечает производитель
 
Документы для оформления декларации соответствия на кондиционеры
- Нормативно-техническая документация на выпускаемую продукцию (ТУ если продукция производится не по ГОСТ);
 - Заявка на проведение декларирования;
 - Реквизиты компании заявителя
 - Свидетельство о гос.регистрации ОГРН
 - Cвидетельство о постановке на учет в налоговый орган ИНН;
 
Получение декларации соответствия на импортную продукцию при ввозе кондиционеры через таможню
- Заявка на получение декларации соответствия.
 - Копия контракта;
 - Свидетельство о гос.регистрации ОГРН, свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию ИНН;
 - Реквизиты получателя;
 
Какому техническому регламенту подходит?
Для того чтобы сделать декларацию ТР ТС на продукциию(кондиционеры). Мы выбрали разрешительную документую на похожую продукцию:
| Продукция | ТР ТС | Номер декларации | Код ТН ВЭД | 
|---|---|---|---|
| Кондиционеры воздуха сплит-системы промышленные марки "De’ Longhi": внешние блоки, серии BRC, BDC, BRE, HCAT, i-BDC, i-BRE, MED, LED; внутренние блоки серии DXO, DXU, DWU, DWO, DCO, DCU, DFO, DFU, DTO, DTU, DDO, DDU, DBO, | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-IT.АГ49.В.16297 | |
| Кондиционеры промышленные: Установка кондиционирования воздуха | ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | ТС N RU Д-RU.АУ04.В.06654 | |
| Кондиционеры промышленные воздушные | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | ТС N RU Д-SK.АГ03.В.43041 | |
| Кондиционеры промышленные: Установки для вентиляции и кондиционирования воздуха | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-CN.АЛ16.В.18793 | 8415000000 | 
| Кондиционеры промышленные (воздушные завесы) в том числе с водяным теплообменником, в том числе с электрическим обогревом: тип Nucleo 3000 модели 100, 101, 150, 151, 200, 201, 250, 251; тип Magnum модели 100, 101, 150, 151 | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | ТС N RU Д-CZ.АУ14.В.09705 | |
| КОНДИЦИОНЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ: КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ (ПРИТОЧНЫЕ И ВЫТЯЖНЫЕ КАМЕРЫ) | ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | ТС N RU Д-RU.АЛ16.В.17417 | 8415000000 | 
| Средства косметические по уходу за волосами: кондиционеры | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" | ТС N RU Д-US.АГ78.В.23347 | |
| Кондиционеры промышленные: блоки компрессорно-конденсаторные, | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-LT.АВ45.В.80660 | |
| Кондиционеры центральные промышленные, модели: CTA, POWERNED, DEST, DESB, DEMT, DEMB, DELT, DELB, WCST, WCSB, WCMT, WCMB, WCLT, WCLB, CWST, CWSB, CWMT, CWMB, CWLT, CWLB, RCN, ACL, ACP, ACL/FC, ACP/FC, POAC, POAC/FC, PIVT, | ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | ТС N RU Д-IT.АГ49.В.19194 | |
| Средства косметические для волос смываемые: эссенции, кондиционеры, тритменты (бальзам), сыворотки, маски, | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" | ТС N RU Д-KR.АЛ92.В.01696 | |
| Кондиционеры промышленные центральные каркасно-панельные | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | ТС N RU Д-RU.АВ45.В.20162 | |
| Средства косметические для волос: гели, кондиционеры, | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" | ТС N RU Д-CN.АЛ92.В.14736 | |
| Кондиционеры промышленные (транспортные) климатического исполнения У1, горизонтального, вертикального и раздельного исполнений, модели см. приложение № 1. | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-UA.АИ30.В.04288 | |
| Кондиционеры промышленные: установки для кондиционирования воздуха (фанкойлы) промышленные | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | ТС N RU Д-IT.АУ04.В.10959 | |
| Кондиционеры промышленные: кондиционные установки | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | ТС N RU Д-IT.АЛ16.А.25398 | 8415101000 | 
Сроки изготовление декларации на кондиционеры составляют до 3х рабочих дней. Стоимость вы можете посчитать заполнив форму ниже. Минимальная стоимость от 3.490 рублей.
Узнайте стоимость и скидку за объем по телефону: +7 (499) 112-34-20 или отправив на почту [email protected] список необходимой вам продукции.

