Получение сертификата или декларации на телефоны
Преиумущества декларации на телефоны
- Стоимость на декларацию существенное ниже чем на сертификат
- Декларация позволяет быстрее вывести продукт на рынок.
Нельзя не отметить и минусы декларации:
- За достоверность сведений в декларации отвечает производитель
Документы для оформления декларации соответствия на телефоны
- Нормативно-техническая документация на выпускаемую продукцию (ТУ если продукция производится не по ГОСТ);
- Заявка на проведение декларирования;
- Реквизиты компании заявителя
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН
- Cвидетельство о постановке на учет в налоговый орган ИНН;
Получение декларации соответствия на импортную продукцию при ввозе телефоны через таможню
- Заявка на получение декларации соответствия.
- Копия контракта;
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН, свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию ИНН;
- Реквизиты получателя;
Какому техническому регламенту подходит?
Для того чтобы сделать декларацию ТР ТС на продукциию(телефоны). Мы выбрали разрешительную документую на похожую продукцию:
| Продукция | ТР ТС | Номер декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|---|---|
| USB -телефоны и USB -спикерфон | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-CN.АУ40.В.14522 | |
| Аппараты телефонные: радиотелефоны, | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-CN.АЛ92.В.04705 | |
| Мобильные телефоны, модели TL66, TL66 Antares, TL88, TL33, TL 88 Tauri. | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-HK.АУ04.В.19532 | |
| Мобильные телефоны в комплекте с запасными частями, | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-HK.АВ45.В.62258 | |
| Платформы мобильные (сотовые телефоны), | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-CN.АВ45.А.42577 | |
| Сетевое оборудование: IP телефоны, | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | ТС N RU Д-IL.АГ73.В.35658 | |
| Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой, модели: 8232 DECT (3BN67330AA) в комплекте с блоком питания 3BN67335AA и зарядным устройством 3BN67331AA торговой марки "ALCATEL-LUCENT". Модели: Телефоны 82 | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-CN.АЛ32.В.04736 | |
| Телефонные станции: телефоны | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | ТС N RU Д-US.АГ44.В.01811 | |
| IP телефоны | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-CN.АЛ16.В.25572 | 8517180000 |
| Абонентские радиостанции (телефоны, смартфоны) в комплекте с блоком питания | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | ТС N RU Д-CN.ДМ94.В.07354 | |
| Аппараты телефонные: IP- телефоны, | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | ТС N RU Д-DE.АВ45.В.89446 | |
| IP-телефоны | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-US.МЛ04.В.00517 | |
| Устройства ввода/вывода информации (IP телефоны/шлюзы) торговой марки "Planet" и комплектующие см. приложение. | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | ТС N RU Д-TW.АИ30.В.04323 | |
| Средства электросвязи, не бытового назначения: телефоны (IP) | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-NL.АТ19.В.05844 | |
| Системные телефоны | ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ТС N RU Д-JP.МЕ10.В.00021 | 8517180000,8517620001 |
Сроки изготовление декларации на телефоны составляют до 3х рабочих дней. Стоимость вы можете посчитать заполнив форму ниже. Минимальная стоимость от 3.490 рублей.
Узнайте стоимость и скидку за объем по телефону: +7 (499) 112-34-20 или отправив на почту [email protected] список необходимой вам продукции.

