Получение сертификата или декларации на тару
Преиумущества декларации на тару
- Стоимость на декларацию существенное ниже чем на сертификат
- Декларация позволяет быстрее вывести продукт на рынок.
Нельзя не отметить и минусы декларации:
- За достоверность сведений в декларации отвечает производитель
Документы для оформления декларации соответствия на тару
- Нормативно-техническая документация на выпускаемую продукцию (ТУ если продукция производится не по ГОСТ);
- Заявка на проведение декларирования;
- Реквизиты компании заявителя
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН
- Cвидетельство о постановке на учет в налоговый орган ИНН;
Получение декларации соответствия на импортную продукцию при ввозе тару через таможню
- Заявка на получение декларации соответствия.
- Копия контракта;
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН, свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию ИНН;
- Реквизиты получателя;
Какому техническому регламенту подходит?
Для того чтобы сделать декларацию ТР ТС на продукциию(тару). Мы выбрали разрешительную документую на похожую продукцию:
| Продукция | ТР ТС | Номер декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|---|---|
| Пищевая добавка: кислота лимонная пищевая, упакованная в полимерную и комбинированную тару, массой нетто от 1 до 1000 грамм | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АВ45.В.28710 | |
| Пирожное с кремами на основе растительных маслах: "Мини-эклер" со сгущенным молоком упаковано в тару из полимерных материалов | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.00997 | 1905000000 |
| Хлеб столичный, упакованный в потребительскую тару | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АГ78.В.18075 | |
| Продукты творожные "Красава" с наполнителями и без них, упакованные в потребительскую и транспортную тару, (смотри приложение 1 на 1 листе) | ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ70.В.00370 | |
| Торты и пирожные с кремами на растительных маслах. Торт "Бабулин"; Пирожные: "Профитроли со вкусом пломбир", "Мини-эклеры банановые", ассорти "Жазель" со вкусом пломбира и тирамису упакованы в тару из полимерных или ко | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.05943 | |
| Продукт кисломолочный "«Турăх" с массовой долей жира 1,5%; 2,5%; 3,2%; 4,0%, упакованный в потребительскую тару. | ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ15.В.01085 | |
| Оборудование технологическое для предприятий торговли: автомат по продаже питьевой воды в тару покупателя | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | ТС N RU Д-RU.АЛ16.В.27381 | 8476000000 |
| Варенец с массовой долей жира 2,5%, 3,2%, упакованный в герметичную потребительскую тару | ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" | ТС N RU Д-RU.АЯ70.В.01103 | |
| Молоко цельное отборное питьевое пастеризованное с массовой долей жира от 3,4 % до 6,0%, упакованное в герметичную потребительскую тару | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ70.В.01111 | |
| Масло сливочное, массовая доля жира 72,5%, 82,0%, 82,5%, упакованное в потребительскую тару. | ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ70.В.00497 | |
| Мучные кондитерские изделия. Баба ромовая упакована в потребительскую тару (стаканчики) из полимерных материалов изготовлена по ТУ 9136-009-17146372-99 "Баба ромовая". Технические условия" | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.01997 | |
| Фрукты и ягоды протертые и дробленные с сахаром и их смеси: по Приложению № 1 (лист 1), упакованные в стеклотару, тару из полимерных, комбинированных материалов | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АВ45.В.65237 | |
| Изделия кондитерские. Торты, пирожные и рулеты из полуфабрикатов с использованием сырья и смесей фирмы "Пуратос": торт "Любава" упакованный в потребительскую тару из полимерных материалов | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.01169 | |
| Компоты ягодные, фруктовые, плодовые: клубничные, абрикосовые, вишнёвые, персиковые, малиновые, ежевичные, айвовые, кизиловые, упакованные в стеклянную тару, объемом 1 литр, | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-AM.АВ45.В.60267 | |
| Полуфабрикаты,в том числе замороженные: "Бисквит","Бисквит" с какао упакованные в транспортную тару из гофрированного картона или полимерных материалов | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.02870 |
Сроки изготовление декларации на тару составляют до 3х рабочих дней. Стоимость вы можете посчитать заполнив форму ниже. Минимальная стоимость от 3.490 рублей.
Узнайте стоимость и скидку за объем по телефону: +7 (499) 112-34-20 или отправив на почту [email protected] список необходимой вам продукции.

