Получение сертификата или декларации на тару
Преиумущества декларации на тару
- Стоимость на декларацию существенное ниже чем на сертификат
- Декларация позволяет быстрее вывести продукт на рынок.
Нельзя не отметить и минусы декларации:
- За достоверность сведений в декларации отвечает производитель
Документы для оформления декларации соответствия на тару
- Нормативно-техническая документация на выпускаемую продукцию (ТУ если продукция производится не по ГОСТ);
- Заявка на проведение декларирования;
- Реквизиты компании заявителя
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН
- Cвидетельство о постановке на учет в налоговый орган ИНН;
Получение декларации соответствия на импортную продукцию при ввозе тару через таможню
- Заявка на получение декларации соответствия.
- Копия контракта;
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН, свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию ИНН;
- Реквизиты получателя;
Какому техническому регламенту подходит?
Для того чтобы сделать декларацию ТР ТС на продукциию(тару). Мы выбрали разрешительную документую на похожую продукцию:
| Продукция | ТР ТС | Номер декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|---|---|
| Печенье сдобное весовое и фасованное в потребительскую тару из картона, полимерных и комбинированных материалов: "Американер" | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.01932 | |
| Печенье овсяное: "Овсяночка", "Овсяное", "Овсяно-фруктовое", "Овсяное с орехом" фасованное в потребительскую тару из полимерных материалов и в ящики из гофрированного картона | ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.01630 | |
| Крупа рисовая – рис шлифованныйфасованные в потребительскую тару | ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" | ТС N RU Д-RU.АЕ05.В.00535 | 1106309200 |
| Варенец с массовой долей жира 2,5%, 3,2%, упакованный в герметичную потребительскую тару | ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" | ТС N RU Д-RU.АЯ70.В.01103 | |
| Кетчуп первой категории «Русский» фасованный в стеклянную тару, тару из полимерных и комбинированных материалов | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.03308 | |
| Йогурт с пищевыми наполнителями, добавками и без них, с массовой долей жира 1,5%, 2,5%, 3,2%, 3,5%, 6,0 %, упакованный в герметическую тару | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ70.В.01271 | |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего и первого сортов Мука пшеничная общего назначения: Тип М 55-23, Тип М 75-23фасованная в потребительскую тару - пакеты бумажные и из комбинированных материалов изготовлена в соответстви | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.01584 | |
| Молоко цельное отборное питьевое пастеризованное с массовой долей жира от 3,4 % до 6,0%, упакованное в герметичную потребительскую тару | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ70.В.01111 | |
| Мука пшеничная хлебопекарная: высший сорт, первый сорт, второй сорт, обойная. Мука пшеничная общего назначения тип М55-23, тип М75-23, упакованная в тару: полипропиленовые мешки | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЕ45.В.14486 | |
| Мука пшеничная хлебопекарная и мука общего назначения М 55-23фасованная в потребительскую тару | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЕ05.В.00548 | 1101000000 |
| Компоты ягодные, фруктовые, плодовые: клубничные, абрикосовые, вишнёвые, персиковые, малиновые, ежевичные, айвовые, кизиловые, упакованные в стеклянную тару, объемом 1 литр, | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-AM.АВ45.В.60267 | |
| Соль поваренная пищевая каменная ( в том числе йодированная), соль поваренная пищевая садочная ( в том числе йодированная) фасованная в тару различной вместимости: в картонные пачки; баночки - солонки из полимерных мат | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЕ81.В.05266 | |
| Изделия кондитерские мучные: "Чак-Чак Байрам праздничный", "Чак-Чак Баллы", "Чак-Чак Баллы праздничный", "Баурсак" упакованные в пленку или тару из полимерных и комбинированных материалов | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.03393 | |
| Семена подсолнечные сушеные, семена подсолнечные обжаренные, ядро подсолнечное сушеное, ядро подсолнечное обжаренное - фасованные в потребительскую тару и упакованные в транспортную тару. | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ60.В.01993 | |
| Водки и водки особые.Водка особая "ЛОМОВСКАЯ ", 40%, изготовленная на основе спирта этилового ректификованного из пищевого сырья "Люкс", разливаемая в потребительскую тару различной вместимости. | ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" | ТС N RU Д-RU.АЯ70.В.00147 | 2208600000 |
Сроки изготовление декларации на тару составляют до 3х рабочих дней. Стоимость вы можете посчитать заполнив форму ниже. Минимальная стоимость от 3.490 рублей.
Узнайте стоимость и скидку за объем по телефону: +7 (499) 112-34-20 или отправив на почту [email protected] список необходимой вам продукции.

