
Получение сертификата или декларации на продукцию
Преиумущества декларации на продукцию
- Стоимость на декларацию существенное ниже чем на сертификат
- Декларация позволяет быстрее вывести продукт на рынок.
Нельзя не отметить и минусы декларации:
- За достоверность сведений в декларации отвечает производитель
Документы для оформления декларации соответствия на продукцию
- Нормативно-техническая документация на выпускаемую продукцию (ТУ если продукция производится не по ГОСТ);
- Заявка на проведение декларирования;
- Реквизиты компании заявителя
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН
- Cвидетельство о постановке на учет в налоговый орган ИНН;
Получение декларации соответствия на импортную продукцию при ввозе продукцию через таможню
- Заявка на получение декларации соответствия.
- Копия контракта;
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН, свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию ИНН;
- Реквизиты получателя;
Какому техническому регламенту подходит?
Для того чтобы сделать декларацию ТР ТС на продукциию(продукцию). Мы выбрали разрешительную документую на похожую продукцию:
Продукция | ТР ТС | Номер декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|---|---|
Упаковка полимерная для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки: пленки термоусадочные | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-RU.АГ73.В.20490 | |
Упаковка бумажная для сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки без торговой марки: бумага обёрточная, однот | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-PL.АГ73.В.11330 | |
Упаковка бумажная и картонная для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности: коробки, ящики. | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-LV.АГ73.В.28094 | |
Упаковка бумажная для парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки: бумага оберточная, бумага для упаковки на автоматах | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-PL.АГ73.В.21607 | |
Упаковка из гофрированного картона, картона и бумаги для пищевой, парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности: коробки, пачки | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-RU.АГ73.В.29130 | |
Упаковка бумажная для продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки: бумага оберточная, коробки, пакеты | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-DE.АГ73.В.20696 | |
Упаковка бумажная и картонная для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки: коробки | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-MA.АГ73.В.20626 | |
Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности: мешки, пакеты, пленка | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-CN.АЛ14.В.83124 | |
Упаковка бумажная и картонная для парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки: коробки, пакеты, пачки, лотки | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-CN.АГ73.В.25362 | |
Упаковка бумажная и картонная для продукции бытового и промышленного назначения, включая продукцию легкой промышленности: коробки (в том числе контейнеры), пакеты, мешки, ящики, пачки, из не гофрированного, из гофрированно | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-CN.АВ45.В.82090 | |
Упаковка бумажная для продукции бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности: пакеты | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-HK.АГ73.В.23652 | |
Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения, парфюмерно-косметической продукции, включая продукцию легкой промышленности и игрушки: пакеты, коробки, ящики, мешки, контейнеры, тубы, банки, бутылки, | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-CN.АГ73.В.25654 | |
Упаковка бумажная для продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности: пакеты | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-IT.АГ73.В.30994 | |
Упаковка полимерная для парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки: пакеты с ручками (веревочными, ленточными, бумажными, пластиковы | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-IT.АГ73.В.23626 | |
Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности: пакеты | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" | ТС N RU Д-CN.АГ73.В.30181 |
Сроки изготовление декларации на продукцию составляют до 3х рабочих дней. Стоимость вы можете посчитать заполнив форму ниже. Минимальная стоимость от 3.490 рублей.
Узнайте стоимость и скидку за объем по телефону: +7 (499) 112-34-20 или отправив на почту [email protected] список необходимой вам продукции.