Получение сертификата или декларации на сыры
Преиумущества декларации на сыры
- Стоимость на декларацию существенное ниже чем на сертификат
- Декларация позволяет быстрее вывести продукт на рынок.
Нельзя не отметить и минусы декларации:
- За достоверность сведений в декларации отвечает производитель
Документы для оформления декларации соответствия на сыры
- Нормативно-техническая документация на выпускаемую продукцию (ТУ если продукция производится не по ГОСТ);
- Заявка на проведение декларирования;
- Реквизиты компании заявителя
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН
- Cвидетельство о постановке на учет в налоговый орган ИНН;
Получение декларации соответствия на импортную продукцию при ввозе сыры через таможню
- Заявка на получение декларации соответствия.
- Копия контракта;
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН, свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию ИНН;
- Реквизиты получателя;
Какому техническому регламенту подходит?
Для того чтобы сделать декларацию ТР ТС на продукциию(сыры). Мы выбрали разрешительную документую на похожую продукцию:
| Продукция | ТР ТС | Номер декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|---|---|
| Полуфабрикаты высокой степени готовности: овощи (картофель, свекла, морковь) отварные неочищенные целые; овощи (картофель, свекла, морковь) отварные очищенные целые, нарезанные, натертые, овощи (лук, свекла, морковь) сырые | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.РА01.В.18189 | 2106 |
| Сыры "Сулугуни" | ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | ТС N RU Д-RU.ПН15.В.00112 | |
| Сыры фасованные: - Гранд Карактер с массовой долей жира в сухом веществе 32%, под торговой маркой "Санта-Роса" "Милкана" (Grand Caractere "Santa-Rosa Milkana"); - Дульче Пиканте с массовой долей жира в сухом веществе 38% | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АГ50.В.01045 | |
| сыры твердые безлактозные торговой марки "President": Мааздам массовая доля жира в сухом веществе 48%; Мадригал массовая доля жира в сухом веществе 50%; Эдам массовая доля жира в сухом веществе 45%. | ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | ТС N RU Д-FR.АЯ46.В.73345 | |
| Сырые какао-бобы, Сырые какао-бобы (cacao nibs Criollo), Какао-бобы Упакованные в мешки, картонные коробки, пластиковые пакеты Дой-пак (Doypack), массой нетто от 50 до 50000 грамм | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-BG.АГ79.В.20270 | |
| закуски из сырых овощей: закуска корейская из моркови, закуска корейская кимчи из белокочанной капусты, закуска корейская кимчи из пекинской капусты, закуска корейская чафан; закуски из сырых овощей с добавлением яиц, конс | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АВ18.В.00173 | |
| Сыры с массовой долей жира 38 - 50% в пересчёте на сухое вещество: Маздамер, Российский, Эменталер, Гоуда, Гауда, Тильзитский, Тильзит, Швейцарсккий, Голландский, Тильзитер, Пошехонский, Костромской, Итальянский, Lido La I | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-LV.АВ45.В.76024 | |
| Сыры: Сулугуни, Слоистый | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЕ43.В.01501 | |
| Сыры плавленые пастообразные подвергнутые дополнительной обработке пастеризованные: | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ61.В.02762 | |
| Продукты переработки овощей - салаты: - из сырых овощей: "Нежность", "Брокколи", "Рыжик", "Летний", "Мальвина", "Делайт", "Пекинский", морковь острая, редька по-восточному, редька острая, редис с маслом, цветная капуста п | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ23.В.00110 | |
| Сыры безлактозные мягкие: «Горгонзола Дольче» (Gorgonzola Dolce lactose free) с массовой долей жира в сухом веществе 48%; «Горгонзола Пиканте» (Gorgonzola Piccante lactose free) с массовой долей жира в сухом веществе 48%. | ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | ТС N RU Д-IT.АУ40.В.07540 | |
| Молочная продукция: сыры мягкие Дор Блю "DORBLU", Дорблю Классик "DORBLU Сlassic", Дорблю Роял "DORBLU Royal", Камбоцола "CAMBOZOLA", Монтаньола "Montagnolа", упакованные в герметичные, вакуумные упаковки из полимерного | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-NZ.АВ45.В.72893 | |
| Семена кунжута для пищевых целей очищенные сырые белые, черные, упакованные в полипропиленовые мешки, массой нетто 25 килограмм, | ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" | ТС N RU Д-IN.АВ45.В.80055 | |
| Какао-бобы сырые с маркировкой "Outspan". Упаковка: джутовые мешки, массой нетто от 60 килограмм до 70 килограмм | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-CI.АГ03.А.69561 | |
| Овощи сырые очищенные: капуста белокочанная | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АГ79.В.02214 | 0704000000 |
Сроки изготовление декларации на сыры составляют до 3х рабочих дней. Стоимость вы можете посчитать заполнив форму ниже. Минимальная стоимость от 3.490 рублей.
Узнайте стоимость и скидку за объем по телефону: +7 (499) 112-34-20 или отправив на почту [email protected] список необходимой вам продукции.

