
Получение сертификата или декларации на молочные продукты
Преиумущества декларации на молочные продукты
- Стоимость на декларацию существенное ниже чем на сертификат
- Декларация позволяет быстрее вывести продукт на рынок.
Нельзя не отметить и минусы декларации:
- За достоверность сведений в декларации отвечает производитель
Документы для оформления декларации соответствия на молочные продукты
- Нормативно-техническая документация на выпускаемую продукцию (ТУ если продукция производится не по ГОСТ);
- Заявка на проведение декларирования;
- Реквизиты компании заявителя
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН
- Cвидетельство о постановке на учет в налоговый орган ИНН;
Получение декларации соответствия на импортную продукцию при ввозе молочные продукты через таможню
- Заявка на получение декларации соответствия.
- Копия контракта;
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН, свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию ИНН;
- Реквизиты получателя;
Какому техническому регламенту подходит?
Для того чтобы сделать декларацию ТР ТС на продукциию(молочные продукты). Мы выбрали разрешительную документую на похожую продукцию:
Продукция | ТР ТС | Номер декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|---|---|
Сахарный сироп, предназначенный для добавления в молочные продукты для питания детей, в герметичных металлических контейнерах типа LNZ объемом 250, 400, 800, 1000 л., в барабанах картонных навивных, комбинированных с вклад | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АГ78.В.19037 | |
Наполнители фруктовые: «Яблоко-Груша», «Груша-Персик», предназначенные для добавления в молочные продукты для питания детей раннего возраста, в герметичных металлических контейнерах типа LNZ объемом 250 л, 400 л, 800 л, 10 | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АГ78.В.16639 | |
Кисломолочные продукты: - ряженка с массовой долей жира 2,5%; - ряженка с массовой долей жира 4,0%. | ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | ТС N RU Д-RU.АГ61.В.05229 | |
Сахарный сироп, предназначенный для добавления в молочные продукты для питания детей раннего возраста, в герметичных металлических контейнерах типа LNZ объемом 250, 400, 800, 1000 л, в барабанах картонных наливных, комбини | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АГ80.В.05202 | |
Молочные продукты. Сыры мягкие: - "Mozzarella FiordiLatte - Моцарелла Фиордилатте" - "Bocconcini - Боккончини" - "Nodini - Нодини" - "Treccia -Треччиа" - "Sfoglia - Сфолья" - "Burrata - Буррата" - "Stracciatella - С | ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | ТС N RU Д-RU.АГ61.В.06788 | |
Кисломолочные продукты: кефир с массовой долей жира 1,0 %; 2,5 %, | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АВ45.В.73944 | |
Молочные продукты: сыр полутвёрдый Blasi, с массовой долей жира от 45% до 50%; кисломолочные продукты «деревенский» творог Burgrain с ванилью, с массовой долей жира 17%; «деревенский» творог Burgrain с мокка, с массовой до | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-CH.АГ03.В.82753 | |
Сухие обезжиренные молочные продукты, в бумажных многослойных мешках с полиэтиленовым вкладышем, массой нетто от 5 кг до 30 кг, в комбинированных банках массой нетто от 100 г до 500 г, в пакетах из полимерной пленки (пачка | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АГ78.В.20676 | |
Кисломолочные продукты: ряженка, кефир, йогурты, в том числе с фруктовыми и ягодными наполнителями в ассортименте по Приложению №1 (лист 1), | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АВ45.В.58202 | |
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ: КИСЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ м. д. жира 2,5% - ВАРЕНЕЦ, НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ С САХАРОМ "Снежок", НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ АЦИДОФИЛЬНЫЙ. | ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ39.В.01320 | |
Кисломолочные продукты. Йогурты с массовой долей жира от 0,5 до 10%: - йогурт без сахара; - йогурт сладкий; - йогурт ароматизированный (с ароматом ванили); - йогурт фруктовый (с кусочками натуральных фруктов и ягод: кл | ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" | ТС N RU Д-RU.АГ61.В.05462 | |
Кисломолочные продукты: черничный йогурт, с массовой долей жира 3,8%; малиновый йогурт, с массовой долей жира 3,8%; облепиховый йогурт, с массовой долей жира 3,8%; йогурт с манго, с массовой долей жира 3,8%; йогурт по-греч | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-CH.АГ03.В.82755 | |
Кисломолочные продукты: «деревенский» йогурт с клубникой, с массовой долей жира 3,5%; «деревенский» йогурт с вишней, с массовой долей жира 3,5%; «деревенский» йогурт с абрикосом, с массовой долей жира 3,5%, «деревенский» й | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-CH.АГ03.В.82754 | |
Молочные продукты. Сыры твердые, мягкие, рассольные: - сыр твердый Асиаго; - сыр твердый Грана Падано; - сыр твердый Монтазио; - сыр твердый Пармезан (выдержка 9 месяцев); - сыр твердый Пармезан (выдержка 12 месяцев); | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АГ61.В.05730 | |
Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями "Бифидум": кефир "Бифидок" с массовой долей жира 2,5 %, | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АВ45.В.78974 |
Сроки изготовление декларации на молочные продукты составляют до 3х рабочих дней. Стоимость вы можете посчитать заполнив форму ниже. Минимальная стоимость от 3.490 рублей.
Узнайте стоимость и скидку за объем по телефону: +7 (499) 112-34-20 или отправив на почту [email protected] список необходимой вам продукции.