
Получение сертификата или декларации на алюминиевую фольгу
Преиумущества декларации на алюминиевую фольгу
- Стоимость на декларацию существенное ниже чем на сертификат
- Декларация позволяет быстрее вывести продукт на рынок.
Нельзя не отметить и минусы декларации:
- За достоверность сведений в декларации отвечает производитель
Документы для оформления декларации соответствия на алюминиевую фольгу
- Нормативно-техническая документация на выпускаемую продукцию (ТУ если продукция производится не по ГОСТ);
- Заявка на проведение декларирования;
- Реквизиты компании заявителя
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН
- Cвидетельство о постановке на учет в налоговый орган ИНН;
Получение декларации соответствия на импортную продукцию при ввозе алюминиевую фольгу через таможню
- Заявка на получение декларации соответствия.
- Копия контракта;
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН, свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию ИНН;
- Реквизиты получателя;
Какому техническому регламенту подходит?
Для того чтобы сделать декларацию ТР ТС на продукциию(алюминиевую фольгу). Мы выбрали разрешительную документую на похожую продукцию:
Продукция | ТР ТС | Номер декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|---|---|
Масло сливочное "Крестьянское" с массовой долей жира 72,5%, упакованное в кашированную алюминиевую фольгу или пергамент, массой нетто от 180 до 400 грамм, | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АБ05.В.10592 | |
Сырный продукт плавленый ломтевой, упакованный в алюминиевую фольгу по 70 грамм в ассортименте с массовой долей жира в сухом веществе 30%, 40%, 55% СТО 90987872-001-2015 | ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | ТС N RU Д-RU.РА01.В.19758 | 2106901000 |
Соломка: - соломка с солью торговой марки "Shirin Asal" упакованная в тару из полимерных материалов, массой 0,035 кг; - соломка с кунжутом торговой марки "Shirin Asal" упакованная в алюминиевую фольгу, массой 0,040 кг. | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-IR.АЯ48.В.02061 | |
Вафли с жировыми начинками торговой марки "Shirin Asal" с ароматами (лимона, фундука); с какао, с какао/белый крем, упакованные в алюминиевую фольгу, массой 0,030 кг | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-IR.АЯ48.В.02060 | |
Изделия из мяса сыровяленные «NEGRONI», «MONTORSI», «FINI», «DANIEL», упакованные в условиях модифицированной атмосферы, в термопластик под вакуумом, в алюминиевую фольгу под вакуумом, в том числе без потребительской упа | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-IT.АЮ97.В.06022 | |
Чай чёрный байховый, расфасованный в бумажные пакетики для разовой заварки, в том числе упакованные в кашированную, алюминиевую фольгу (по 25, 50,100 штук) и в картонные пачки, массой нетто от 50 до 300 грамм, | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-AE.АВ45.В.82168 | |
Сыры плавленые, упакованные в алюминиевую фольгу, в стаканчики из полимерных материалов, в ассортименте: | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЮ05.В.03271 | |
Черный чай с ароматом и вкусом лимона, расфасованный в бумажные пакетики для разовой заварки, в том числе упакованные в кашированную, алюминиевую фольгу (по 25, 50, 100 штук) и в картонные пачки, массой нетто от 50 до 300 | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-AE.АВ45.В.82159 | |
Чай зелёный, чай с ароматом и вкусом мяты Moroccantea/Марокканский чай, расфасованный в бумажные пакетики для разовой заварки, в том числе упакованные в кашированную, алюминиевую фольгу (по 25, 50, 100 штук) и в карто | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-AE.АВ45.В.82144 | |
Изделия из мяса вареные - ветчина вареная «NEGRONI», «MONTORSI», «FINI», упакованная в условиях модифицированной атмосферы, в термопластик под вакуумом, в алюминиевую фольгу под вакуумом: 1. Prosciutto cotto Paganini / “ | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-IT.АЮ97.В.06025 | |
Спер растительно-сливочный «ЭЛНОР» с массовой долей жира 72,5 %; Спред растительно-сливочный «ЖАРА» с массовой долей жира 72,5 %. Упакованные в пергаментную бумагу, в алюминиевую фольгу, в вакуумных пакетах, в тары из по | ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" | ТС N RU Д-AM.АГ01.В.01486 | |
Печенье. Печенье сахарное торговой марки "Shirin Asal",прослоенное начинками с ароматами: апельсина, банана, лимона, клубники, кокоса, глазированное шоколадной глазурью, упакованное в алюминиевую фольгу, массой 0,020кг. П | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-IR.АЯ48.В.02057 | |
Жевательная резинка в пластинках, фигурных пластинках, подушечках с начинкой желе и без начинки, весом 3.5 гр, 4 гр, 4.5 гр, 4.8 гр, фасованные в алюминиевую фольгу, в бумажную упаковку, («TURBO» в бумажной этикетке красн | ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" | ТС N RU Д-TR.АЕ11.В.01775 | |
Сыры плавленые: ломтевые, колбасные, колбасные копченые, ломтевые с наполнителями, с массовой долей жира в сухом веществе от 20% до 65%, упакованные алюминиевую фольгу, полимерные стаканчики, полимерные коробочки, оболочки | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АВ45.В.79038 | |
Чай черный цейлонский торговой марки "BUDASHA", высший сорт, крупнолистовой OPA, BOP1; среднелистовой Pekoe, фасованный в алюминиевую фольгу по 2 вакуумных пакета по 70 г и 1 пакет по 60 г, упакованные в картонные коробки | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-LK.СП27.В.04087 |
Сроки изготовление декларации на алюминиевую фольгу составляют до 3х рабочих дней. Стоимость вы можете посчитать заполнив форму ниже. Минимальная стоимость от 3.490 рублей.
Узнайте стоимость и скидку за объем по телефону: +7 (499) 112-34-20 или отправив на почту [email protected] список необходимой вам продукции.