Получение сертификата или декларации на алюминиевую фольгу
Преиумущества декларации на алюминиевую фольгу
- Стоимость на декларацию существенное ниже чем на сертификат
- Декларация позволяет быстрее вывести продукт на рынок.
Нельзя не отметить и минусы декларации:
- За достоверность сведений в декларации отвечает производитель
Документы для оформления декларации соответствия на алюминиевую фольгу
- Нормативно-техническая документация на выпускаемую продукцию (ТУ если продукция производится не по ГОСТ);
- Заявка на проведение декларирования;
- Реквизиты компании заявителя
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН
- Cвидетельство о постановке на учет в налоговый орган ИНН;
Получение декларации соответствия на импортную продукцию при ввозе алюминиевую фольгу через таможню
- Заявка на получение декларации соответствия.
- Копия контракта;
- Свидетельство о гос.регистрации ОГРН, свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию ИНН;
- Реквизиты получателя;
Какому техническому регламенту подходит?
Для того чтобы сделать декларацию ТР ТС на продукциию(алюминиевую фольгу). Мы выбрали разрешительную документую на похожую продукцию:
| Продукция | ТР ТС | Номер декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|---|---|
| Кофе в зернах арабика в ассортименте по Приложению № 1 (лист 1), упакованный в полипропилен, алюминиевую фольгу, полиэтилен, массой нетто от 20 грамм до 10 килограмм | ТС N RU Д-RU.АВ45.В.51736 | ||
| Масло сливочное Крестьянское с массовой долей жира 72,5 %, упаковано в потребительскую тару - брикетами, завернутыми в кашированную алюминиевую фольгу | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.03684 | |
| Молоко сухое обезжиренное «КАТНАРАТ», упаковано в ламинированную алюминиевую фольгу, в пакеты из полимерных материалов, в многослойные водонепроницаемые бумажные мешки, в картонные или металлические ящики, массой нетто от | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-AM.АГ01.В.01846 | |
| Творог с массовой долей жира 5,0% и обезжиренный упакованный в потребительскую упаковку: брикетами в алюминиевую фольгу, пакеты полиэтиленовые высокого давления | ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.05532 | |
| Мороженое пломбир в ассортименте по Приложению № 1 (лист 1), упакованный в кашированную, алюминиевую фольгу, массой нетто от 50 до 80 грамм | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АВ45.В.43437 | |
| Чай черный цейлонский торговой марки "BUDASHA", высший сорт, крупнолистовой OPA, BOP1; среднелистовой Pekoe, фасованный в алюминиевую фольгу по 2 вакуумных пакета по 70 г и 1 пакет по 60 г, упакованные в картонные коробки | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-LK.СП27.В.04087 | |
| Чёрный чай с ароматом и вкусом бергамота Earlgrey, расфасованный в бумажные пакетики для разовой заварки, в том числе упакованные в кашированную, алюминиевую фольгу (по 25, 50, 100 штук) и в картонные пачки, массой н | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-AE.АВ45.В.82156 | |
| Чай чёрный байховый ароматизированный (мелкий), расфасованный в бумажные пакетики для разовой заварки, в т.ч. упакованные в кашированную, алюминиевую фольгу (по 20 шт., 25 шт., 50 шт.,100 шт.) и в картонные пачки массой не | ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" | ТС N RU Д-AE.АГ80.В.00279 | 0902300001 |
| Спред растительно-сливочный "Юговской" массовая доля общего жира 72.0%, упакован брикетами, завернутыми в кашированную алюминиевую фольгу | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АЯ54.В.03585 | |
| Печенье. Печенье сахарное торговой марки "Shirin Asal",прослоенное начинками с ароматами: апельсина, банана, лимона, клубники, кокоса, глазированное шоколадной глазурью, упакованное в алюминиевую фольгу, массой 0,020кг. П | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-IR.АЯ48.В.02057 | |
| Чай чёрный ароматизированный в ассортименте по Приложению № 1 (лист 1), расфасованный в бумажные пакетики для разовой заварки, в том числе упакованные в кашированную, алюминиевую фольгу (по 25; 50; 100 штук) и в картонные | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-AE.АБ05.В.03507 | |
| Чай чёрный байховый, расфасованный в бумажные пакетики для разовой заварки, в том числе упакованные в кашированную, алюминиевую фольгу (по 25, 50,100 штук) и в картонные пачки, массой нетто от 50 до 300 грамм, | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-AE.АВ45.В.82168 | |
| Спред растительно-сливочный «ЭЛНОР» с массовой долей жира 72,5 %; Спред растительно-сливочный «ЖАРА» с массовой долей жира 72,5 %. Упакованные в пергаментную бумагу, в алюминиевую фольгу, в вакуумных пакетах, в тары из | ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" | ТС N RU Д-AM.АГ01.В.01557 | |
| Изделия из мяса сыровяленные «NEGRONI», «MONTORSI», «FINI», «DANIEL», упакованные в условиях модифицированной атмосферы, в термопластик под вакуумом, в алюминиевую фольгу под вакуумом, в том числе без потребительской упа | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-IT.АЮ97.В.06022 | |
| Сыры плавленые: ломтевые, колбасные, колбасные копченые, ломтевые с наполнителями, с массовой долей жира в сухом веществе от 20% до 65%, упакованные алюминиевую фольгу, полимерные стаканчики, полимерные коробочки, оболочки | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | ТС N RU Д-RU.АВ45.В.79038 |
Сроки изготовление декларации на алюминиевую фольгу составляют до 3х рабочих дней. Стоимость вы можете посчитать заполнив форму ниже. Минимальная стоимость от 3.490 рублей.
Узнайте стоимость и скидку за объем по телефону: +7 (499) 112-34-20 или отправив на почту [email protected] список необходимой вам продукции.

